加工設備equipment
本社工場
工程 | 機械設備名 | 加工最大サイズ 単位:㎜ | 台数 |
裁断加工 | 水平(サーキュラー)カッター | 最低厚み3.0以上(材質による) | 1 |
垂直(半自動バーチカル)カッター | 2700x2700x高さ500 | 1 | |
垂直(バーチカル)カッター | 1000x2000x高さ900 | 2 | |
V字カッター | 2000x2000x高さ150 | 1 | |
打抜き加工 | トムソン打抜き機 | 600x900 | 1 |
トムソン打抜き機 | 750x1000 | 1 | |
トムソン打抜き機 | 1100x1700 | 1 | |
熱プレス加工 | 小型熱プレス機 | 350x500 | 1 |
トムソンプレス機
トムソンプレス機
サーキュラーカッター
化成品工場
工程 | 機械設備名 | 加工最大サイズ 単位:㎜ | 台数 |
裁断加工 | 水平(サーキュラー)カッター | 最低厚み3.0以上(材質による) | 1 |
垂直(半自動バーチカル)カッター | 1000x2000x高さ500 | 1 | |
垂直(半自動バーチカル)カッター | 1000x1000x高さ500 | 1 | |
垂直(バーチカル)カッター | 1000x2000x高さ900 | 1 | |
打抜き加工 | トムソン打抜き機 | 700x1200 | 1 |
トムソン打抜き機 | 1100x1100 | 1 | |
トムソン打抜き機 | 1100x1450 | 1 | |
ハーフカット加工 | ハーフカッター | 350x500 | 1 |
両面テープ貼り加工 | プロラミ加工機 | 1200幅 | 1 |
ハンガーウレタン加工 | ハンガーパッド熱融着機(専用機) | 3 |
バーチカルカッター
バーチカルカッター
バーチカルカッター
プロラミ機